হাদিস লোড হচ্ছে...
নামাজের তথ্য
নামাজের সময়সূচী (উদাহরণ)
| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| ফজর | ৪:৩০ AM | ৫:৪৫ AM |
| যোহর | ১২:১৫ PM | ৪:০০ PM |
| আসর | ৪:৪০ PM | ৬:১৫ PM |
| মাগরিব | ৬:৩৫ PM | ৭:০০ PM |
| ইশা | ৭:৫৫ PM | ৪:২৯ AM |
নামাজের রাকাত সংখ্যা
| নামাজ | সুন্নত | ফরজ | সুন্নত | নফল | বিতর | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ফজর | ২ | ২ | - | - | - | ৪ |
| যোহর | ৪+২ | ৪ | ২ | ২ | - | ১৪ |
| আসর | ৪ | ৪ | - | - | - | ৮ |
| মাগরিব | - | ৩ | ২ | ২ | - | ৭ |
| ইশা | ৪ | ৪ | ২ | ২ | ৩ | ১৫ |
তাসবিহ কাউন্টার
0